Khoom

Galvanized Steel High Mast Txoj Kev Teeb Ncej
Khoom Parameters Cov ncej yog ua los ntawm cov khoom zoo steel Q235 thiab cov vuam yog du. Galvanization los ntawm sab hauv thiab sab nraud kub dip galvanizing. 15 xyoo tsis muaj xeb. Echnical Hnub Rau 3M ~ 15M Kub-DIP Galvanized Hnub Ci Txoj Kev Teeb: 3M ~ 12M Txoj Kev Teeb Pom Kev Specification
Muaj nuj nqi
Khoom Parameters
Cov ncej yog ua los ntawm cov khoom zoo steel Q235 thiab cov vuam yog du. Galvanization los ntawm sab hauv thiab sab nraud kub dip galvanizing. 15 xyoo tsis muaj xeb.
Echnical Hnub Rau 3M ~ 15M Kub-DIP Galvanized Hnub Ci Txoj Kev Teeb:
| Matrial | Feem ntau Q235/A36, yam tsawg kawg nkaus yield zog Ntau tshaj los yog sib npaug rau 235n/mm² |
| Zoo li kub dov kauj los ntawm Q460, ASTM573, GR65, GR50, SS400, SS490, ST52 | |
| Mounting Qhov siab | 3M ~ 15M |
| Duab Ntxoo | Hloov conical; Octagonal conical; Ncaj square; Tubular stepped; Polygonal |
| Thickness | 3 hli ~ 10mm |
| Brackets | Ib leeg lossis ob lub voj voos yog nyob rau hauv cov duab thiab qhov ntev |
| Base Phaj Mounted | Square los yog round nyob rau hauv cov duab nrog slotted qhov rau thauj tog rau nkoj ntsia liaj qhov rooj thiab qhov ntev |
| Hauv av Mounted | Qhov ntev faus underground |
| Kev kho saum npoo | Kub-dip galvanized raws li ASTM A123 |
| Xim polyester zog lossis lwm yam qauv los ntawm cov neeg siv khoom xav tau. | |
| Kev siv | Txoj Kev Loj / Txoj Kev / Chaw Nyob Hauv Tsev / Kev Txhim Kho Kev Lag Luam |
| Daim ntawv pov thawj | ISO9001, CE, CCC, RoHS, SGS, thiab lwm yam |
| Customized / Tsim Kev Pabcuam | Muaj |
3M ~ 12M Txoj Kev Teeb Pom Kev Specification
| Lub Teeb Ncej Qhov siab | Sab saum toj Dia | Hauv qab Dia | Ncej Thickness | Base Phaj |
| 3M | 60 mm | 130 hli | 2.75mm ib | 250 * 250 * S14 hli |
| 4M | 60 mm | 130 hli | 2.75mm ib | 260 * 260 * S14 hli |
| 5M | 60 mm | 140 hli | 3. 00 mm | 260 * 260 * S14 hli |
| 6M | 60 mm | 145 hli | 3. 00 mm | 300 * 300 * S16 hli |
| 7M | 76mm ua | 160 hli | 3. 00 mm | 300 * 300 * S16 hli |
| 8M | 80 hli | 180 mm | 3.25 ~ 4. {3}} hli | 320 * 320 * S20 hli |
| 9M | 80 hli | 180 mm | 3.25 ~ 4. {3}} hli | 350 * 350 * S20 hli |
| 10M | 90mm ua | 200 hli | 3.5 ~ 4. {3}} hli | 400 * 400 * S20 hli |
| 11M | 100 hli | 205 hli | 3.75 ~ 4. {3}} hli | 400 * 400 * S20 hli |
| 12M | 100 hli | 220 hli | 4.00 ~ 5.00 hli | 400 * 400 * S20 hli |
Cim npe nrov: galvanized steel high mast txoj kev teeb ncej, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, nqe, luv nqi, pheej yig, kev muag khoom
Tsis muaj
Tsis muaj
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug

